RESULTADO DE LA BÚSQUEDA - POR AUTOR | ||
Autor
|
Tema
|
Año
publicación |
E.SERRANO | CONTROL DE LA DEFICIENCIA DE NUTRIENTES EN UN PROCESO DE DEPURACION BIOLOGICA | 2005 |
E.SERRANO | APLICACIÓN DE LA RESPIROMETRIA AL TRATAMIENTO BIOLOGICO PARA LA ELIMINACION DE NITROGENO | 2004 |
EAWAG, BRIGITTE PFISTER | ASIM: ACTIVATED SLUDGE SIMULATION PROGRAM | 2008 |
EMASESA | CURSO MICROORGANISMOS EN EDAR: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES EN LOS PROCESOS BIOLÓGICO. 1 | 2007 |
EMASESA | CURSO DE FILAMENTOS DE 1997. TOMO I INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURAS BACTERIANAS | 1997 |
EMASESA | CURSO MICROORGANISMOS EN EDAR: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES EN LOS PROCESOS BIOLÓGICO. 2 | 2007 |
EMASESA | CURSO MICROORGANISMOS EN EDAR: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES EN LOS PROCESOS BIOLÓGICO. 3 | 2007 |
EMASESA | MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS PRESENTES EN EL FANGO ACTIVO: PARTE 1 | 1997 |
EMASESA | PROTOZOOS Y BIOINDICACIÓN | 2004 |
EMASESA | MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS PRESENTES EN EL FANGO ACTIVO: PARTE 2 | 1997 |
EMASESA | CURSO DE FILAMENTOS DE 1997. TOMO II CLAVE DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS | 1997 |
EMASESA | CURSO PROTOZOOS 2004 PARTE 3 | 2004 |
EMASESA | MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS PRESENTES EN EL FANGO ACTIVO: PARTE 3 | 1997 |
EMASESA | CURSO PROTOZOOS 2004 PARTE 2 | 2004 |
EMASESA | MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS PRESENTES EN EL FANGO ACTIVO: ÍNDICE | 1997 |
<< 1 2 3 >> |