RESULTADO DE LA BÚSQUEDA - POR AUTOR | ||
Autor
|
Tema
|
Año
publicación |
E. BÉCARES, F. SOTO. J.L. SOTILLOS | WASTEWATER CHARACTERISTICS AND PRETREAMENT EFFICIENCY IN SMALL LOCALITIES OF LEON PROVINCE (NORTH - WEST SPAIN) | 2007 |
E. DIESTRA, I ESTEVE, M.J. PUJALTE, M. BURNAT, J. MALDONADO, A. SOLÉ | AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE UNA BACTERIA HETEROTRÓFICA CAPAZ DE CRECER EN PRESENCIA DE PETRÓLEO Y METALES PESADOS | 2007 |
E. ECHEVERRÍA VALLINA | CURSO DE FILAMENTOS - TOMO 3 - EMASESA | 1997 |
E. GOMEZ GOMEZ,J. LEBRATO MARTINEZ,M. BERMUDEZ SANCHEZ | BIOINDICACION COMO HERRAMIENTA EN EL CONTROL DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES. SU APLICACIÓN EN EL ARRANQUE DE LA EDAR GUADALQUIVIR (SEVILLA) | 1999 |
E. RODRÍGUEZ (SEAFSA), LAURA ISAC (RNM-310), NATIVIDAD FERNÁNDEZ (SAV-DAM-PRIDESA) Y MARIA DOLORES SALAS (ITSMO94) GBS | REVISTA BIOLOGIA.ORG: EL ECOSISTEMA "FANGOS ACTIVOS" | 2005 |
E. RODRIGUEZ, L. ISAC, A. ZORNOZA, N. FERNANDEZ, J.L. ALONSO, G. CUESTA, L.SALAS | BACTERIAS FILAMENTOSAS EN EL FANGO ACTIVO | 2007 |
E. RODRÍGUEZ, L. ISAC, N. FERNÁNDEZ, M.D. SALAS | I ATLAS DE PROTOZOOS Y METAZOOS PRESENTES EN EL FANGO ACTIVO. CURSO PROTOZOOS EMASESA 2004 | 2007 |
E. RODRÍGUEZ, L. ISAC, N. FERNÁNDEZ, ZORNOZA, A. MAS, M. | IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FILAMENTOSAS EN EDAR INDUSTRIALES | 2008 |
E. RODRIGUEZ, L. ISAC, N.FERNANDEZ, M. D. SALAS | II ATLAS DE PROTOZOOS Y METAZOOS PRESENTES EN EL FANGO ACTIVO | 2005 |
E. SERRANO | DETERMINACION DEL VALOR LA EDAD MINIMA DEL FANGO (TRC) DESDE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA BIOMASA AUTROTOFA | 2007 |
E.NARBONA,L.ISAC,J.LEBRATO | BIOINDICADORES EN LOS REACTORES DE FANGOS ACTIVADOS EN LA EDAR DE GUADALETE | 2000 |
E.RODRIGUEZ,L.ISAC,M.ALVAREZ,A.ZORNOZA,N..FERNANDEZ | TRATAMIENTO Y CONSERVACION DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE FANGOS ACTIVOS | 2005 |
E.RODRIGUEZ,L.ISAC,N.FERNANDEZ,M.D.SALAS | EL ECOSISTEMA DE FANGOS ACTIVOS | 2004 |
E.RODRIGUEZ,L.ISAC,N.FERNANDEZ,M.D.SALAS | BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE LA DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES | 2004 |
E.RODRIGUEZ,L.ISAC,N.FERNANDEZ,M.D.SALAS,C.JIMENEZ | INFLUENCIA DEL CONTROL MICROBIOLOGICO EN UNA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, COMO MEDIDA PARA EVITAR LOS RIESGOS DE EUTROFIA DEL CAUCE RECEPTOR | 2002 |
1 2 3 >> |