RESULTADO DE LA BÚSQUEDA - POR TÍTULO | ||
Título |
Autor |
Año publicación |
CALCIUM PHOSPHATE PRECIPITATION IN A SBR OPERATED FOR EBPR: INTERACTIONS WITH THE BIOLOGICAL PROCESS | R. BARAT, T. MONTOYA, L. BORRAS, J. FERRER, Y A. SECO | 2008 |
CARACTERIZACIÓN DE UN CILIADO OXITRÍQUIDO AISLADO EN UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. | L. ARREGUI, B. PÉREZ-UZ, A. GUINEA, P. CALVO, S. SERRANO | 2007 |
CHLORINE-SUSCEPTIBLE AND CHLORINE-RESISTANT TYPE 021 N BACTERIA OCCURRING IN BULKING ACTIVATED SLUDGES | AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY | 2001 |
CILIOPHORA | A. WARREN | |
CLASIFICACIÓN DE PROTOZOOS | GBS | 2007 |
CONTROL DE LA DEFICIENCIA DE NUTRIENTES EN UN PROCESO DE DEPURACION BIOLOGICA | E.SERRANO | 2005 |
CONTROL DE LA DESNITRIFICACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS. | J. BERENGUER, F. CAVA | 2007 |
CONTROL DE ORGANISMOS FILAMENTOSOS MEDIANTE SELECCIÓN CINÉTICA Y METABÓLICA EN SISTEMAS DE LODOS ACTIVADOS | W. DI MARZIO, M. E. SÁENZ, M. C. TORTORELLI, J. L. ALBERDI | 2000 |
CONTROL DEL BULKING FILAMENTOSO MEDIANTE POLICLORURO DE ALUMINIO Y POLIELECTROLITO CATIÓNICO EN LA EDAR DE CALASPARRA (MURCIA). | ESAMUR, RED CONTROL | 2006 |
CURSO DE FILAMENTOS - TOMO 3 - EMASESA | E. ECHEVERRÍA VALLINA | 1997 |
CURSO DE FILAMENTOS DE 1997. TOMO I INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURAS BACTERIANAS | EMASESA | 1997 |
CURSO DE FILAMENTOS DE 1997. TOMO II CLAVE DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS FILAMENTOSOS | EMASESA | 1997 |
CURSO MICROORGANISMOS EN EDAR: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES EN LOS PROCESOS BIOLÓGICO. 1 | EMASESA | 2007 |
CURSO MICROORGANISMOS EN EDAR: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES EN LOS PROCESOS BIOLÓGICO. 2 | EMASESA | 2007 |
CURSO MICROORGANISMOS EN EDAR: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES EN LOS PROCESOS BIOLÓGICO. 3 | EMASESA | 2007 |
1 2 >> |